Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Prédio urbano em Loulé | € 178 000.00 | 0% | € 178 000.00 |
Comissão | € 8 900.00 | 23% | € 10 947.00 |
Total | € 188 947.00 |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
Prédio urbano em Loulé | € 178 000.00 | 0% | € 178 000.00 |
Comissão | € 8 900.00 | 23% | € 10 947.00 |
Total | € 188 947.00 |
Nota de venda geral definida nas definições