Simulação de Preço Final
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
3 Prédios Rústicos em Almodôvar | € 1 000.00 | 0% | € 1 000.00 |
Comissão | € 50.00 | 23% | € 61.50 |
Total | € 1 061.50 |
Nota de venda geral definida nas definições
Lote | Oferta | IVA | Subtotal |
---|---|---|---|
3 Prédios Rústicos em Almodôvar | € 1 000.00 | 0% | € 1 000.00 |
Comissão | € 50.00 | 23% | € 61.50 |
Total | € 1 061.50 |
Nota de venda geral definida nas definições