Simulação de Preço Final
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| Terreno Urbano sito em Relva Canada dos Valados lote 176 (1.702m2) | € 0.00 | 0% | € 0.00 | 
| Comissão | € 0.00 | 16% | € 0.00 | 
| Total | € 0.00 | ||
Nota de venda geral definida nas definições
| Lote | Oferta | IVA | Subtotal | 
|---|---|---|---|
| Terreno Urbano sito em Relva Canada dos Valados lote 176 (1.702m2) | € 0.00 | 0% | € 0.00 | 
| Comissão | € 0.00 | 16% | € 0.00 | 
| Total | € 0.00 | ||
Nota de venda geral definida nas definições